La espera terminó, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) publicó oficialmente el calendario de la temporada 2026-2027, y los Tiburones de La Guaira ya tienen su ruta definida hacia lo que esperan sea una nueva campaña de ensueño. La temporada regular comienza el 12 de octubre de 2026 y culmina el 27 de diciembre, con 56 juegos programados para cada uno de los ocho equipos del circuito.
Datos clave de la temporada 2026-2027 de los Tiburones
-
Juego inaugural: Lunes 12 de octubre, La Guaira visita a Navegantes del Magallanes en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia
-
Estadio local: Estadio Universitario de Caracas
-
Formato: 56 juegos (28 de local y 28 de visitante), con 8 juegos contra cada rival (4 en casa y 4 fuera)
-
Postemporada: Serie de Comodín (29-30 de diciembre), Round Robin desde el 2 de enero de 2027 y Gran Final a partir del 21 de enero
-
Novedad: Juegos de exhibición ante Magallanes en Miami los días 14 y 15 de noviembre («Choque de Gigantes»).
Calendario de los Tiburones de La Guaira 2026-2027 LVBP
Octubre 2026 LVBP
| Fecha | Rival | Condición | Hora |
|---|---|---|---|
| Lun 12 oct | Navegantes del Magallanes | Visitante | 7:00 PM |
| Mar 13 oct | Navegantes del Magallanes | Local | 7:00 PM |
| Jue 15 oct | Caribes de Anzoátegui | Visitante | 7:00 PM |
| Vie 16 oct | Caribes de Anzoátegui | Visitante | 7:00 PM |
| Sáb 17 oct | Tigres de Aragua | Local | 6:00 PM |
| Dom 18 oct | Tigres de Aragua | Visitante | 4:00 PM |
| Mar 20 oct | Leones del Caracas | Local | 7:00 PM |
| Mié 21 oct | Navegantes del Magallanes | Visitante | 7:00 PM |
| Jue 22 oct | Bravos de Margarita | Visitante | 7:00 PM |
| Vie 23 oct | Bravos de Margarita | Visitante | 7:00 PM |
| Sáb 24 oct | Caribes de Anzoátegui | Local | 4:00 PM |
| Dom 25 oct | Caribes de Anzoátegui | Local | 1:00 PM |
| Mar 27 oct | Navegantes del Magallanes | Visitante | 7:00 PM |
| Mié 28 oct | Leones del Caracas | Visitante | 7:00 PM |
| Jue 29 oct | Cardenales de Lara | Local | 7:00 PM |
| Vie 30 oct | Águilas del Zulia | Local | 7:00 PM |
| Sáb 31 oct | Cardenales de Lara | Visitante | 6:00 PM |
Noviembre 2026 LVBP
| Fecha | Rival | Condición | Hora |
|---|---|---|---|
| Dom 1 nov | Cardenales de Lara | Visitante | 1:00 PM |
| Mar 3 nov | Leones del Caracas | Visitante | 7:00 PM |
| Mié 4 nov | Leones del Caracas | Local | 7:00 PM |
| Jue 5 nov | Tigres de Aragua | Visitante | 7:00 PM |
| Vie 6 nov | Tigres de Aragua | Local | 7:00 PM |
| Sáb 7 nov | Águilas del Zulia | Visitante | 8:00 PM |
| Dom 8 nov | Águilas del Zulia | Visitante | 7:00 PM |
| Mar 10 nov | Tigres de Aragua | Local | 7:00 PM |
| Mié 11 nov | Cardenales de Lara | Local | 7:00 PM |
| Jue 12 nov | Navegantes del Magallanes | Visitante | 7:00 PM |
| Sáb 14 nov | Magallanes (exhibición, Miami) | — | 7:00 PM |
| Dom 15 nov | Magallanes (exhibición, Miami) | — | 1:00 PM |
| Mar 17 nov | Bravos de Margarita | Local | 7:00 PM |
| Mié 18 nov | Bravos de Margarita | Local | 7:00 PM |
| Jue 19 nov | Águilas del Zulia | Visitante | 7:00 PM |
| Vie 20 nov | Águilas del Zulia | Visitante | 7:00 PM |
| Dom 22 nov | Cardenales de Lara | Local | 1:00 PM |
| Lun 23 nov | Cardenales de Lara | Local | 7:00 PM |
| Mié 25 nov | Navegantes del Magallanes | Local | 7:00 PM |
| Jue 26 nov | Águilas del Zulia | Local | 7:00 PM |
| Vie 27 nov | Águilas del Zulia | Local | 7:00 PM |
| Sáb 28 nov | Tigres de Aragua | Visitante | 4:00 PM |
| Dom 29 nov | Leones del Caracas | Visitante | 1:00 PM |
Diciembre 2026 LVBP
| Fecha | Rival | Condición | Hora |
|---|---|---|---|
| Jue 3 dic | Tigres de Aragua | Local | 7:00 PM |
| Vie 4 dic | Tigres de Aragua | Visitante | 7:00 PM |
| Sáb 5 dic | Navegantes del Magallanes | Local | 6:00 PM |
| Dom 6 dic | Bravos de Margarita | Local | 1:00 PM |
| Lun 7 dic | Bravos de Margarita | Visitante | 7:00 PM |
| Mar 8 dic | Bravos de Margarita | Visitante | 7:00 PM |
| Jue 10 dic | Caribes de Anzoátegui | Visitante | 7:00 PM |
| Vie 11 dic | Caribes de Anzoátegui | Visitante | 7:00 PM |
| Sáb 12 dic | Leones del Caracas | Visitante | 6:00 PM |
| Dom 13 dic | Leones del Caracas | Local | 1:00 PM |
| Lun 14 dic | Navegantes del Magallanes | Local | 7:00 PM |
| Vie 18 dic | Caribes de Anzoátegui | Local | 7:00 PM |
| Sáb 19 dic | Bravos de Margarita | Local | 8:00 PM |
| Dom 20 dic | Águilas del Zulia | Local | 7:00 PM |
| Lun 21 dic | Caribes de Anzoátegui | Local | 7:00 PM |
| Mar 22 dic | Leones del Caracas | Local | 7:00 PM |
| Sáb 26 dic | Cardenales de Lara | Visitante | 5:00 PM |
| Dom 27 dic | Cardenales de Lara | Visitante | 4:00 PM |
Los juegos más atractivos de los Tiburones en la temporada 2026-2027
Rivalidad con los Navegantes del Magallanes
Cierre de temporada en Maracaibo y Barquisimeto
Derby capitalino contra los Leones del Caracas
Preguntas frecuentes de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional
¿Cuándo inicia la temporada de los Tiburones de La Guaira? El lunes 12 de octubre de 2026, visitando a Navegantes del Magallanes en Valencia, en el juego inaugural de la LVBP.
¿Cuándo termina la ronda regular? El domingo 27 de diciembre de 2026, ante Cardenales de Lara en Barquisimeto.
¿Cuántos juegos juegan los Tiburones como locales? 28 juegos en el Estadio Universitario de Caracas.
¿Cuándo empieza la postemporada? La Serie de Comodín se juega el 29 y 30 de diciembre, el Round Robin arranca el 2 de enero de 2027 y la Gran Final comenzaría el 21 de enero







